Дата рождения | 24.08.1985 |
Возраст | 39 лет |
Амплуа | Защитник |
Номер | 18 |
Официальных матчей за ФК "ОфСайт" - 34, забил голов - 5. Матчей за ФК "ОфСайт" в ПИФЛ - 34, забил голов - 5.
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | ГП | Пр | Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 5(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 13(13) | 2 | 0 | 1 | 0 |
2011 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 13(13) | 3 | 1 | 0 | 0 |
2012 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 3(3) | 0 | 1 | 1 | 0 |
И - количество проведенных игр (из них в стартовом составе), Г - забитые голы, ГП - голевые передачи, Пр - предупреждения, Уд - удаления