Дата рождения | 22.09.1975 |
Возраст | 48 лет |
Амплуа | Защитник |
Номер | 39 |
Официальных матчей за ФК "ОфСайт" - 86, забил голов - 1. Матчей за ФК "ОфСайт" в ПИФЛ - 84, забил голов - 1.
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | ГП | Пр | Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 11(11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 12(12) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 15(11) | 0 | 0 | 2 | 0 |
2005 | Кубок ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 15(12) | 0 | 0 | 4 | 0 |
2006 | Кубок ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 17(15) | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 8(6) | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | ПИФЛ | ФК "ОфСайт" | 4(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - количество проведенных игр (из них в стартовом составе), Г - забитые голы, ГП - голевые передачи, Пр - предупреждения, Уд - удаления